(资料图片仅供参考)
4月22日,生意社液化天然气基准价为4694.00元/吨,与本月初(4344.00元/吨)相比,上涨了8.06%。
近日国内液化天然气市场行情向好,下游备货需求不断提升。原料气价格上调,成本端支撑利好,业内看涨气氛较浓。预计短期国内液化天然气价格继续上涨。
液化天然气年度统计(20220422 -- 20230422, 元/吨)当日价 | 4694.00 |
日涨幅 | 3.62% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3926.00 |
最大值 | 8100.00 |
中位值 | 6013 |
警戒 | -- |
规格 | 类别:液化天然气 | |
品牌/产地 | 庆阳瑞华 | |
交货地 | 甘肃省 | 2023-04-21 |
规格 | 类别:液化天然气 | |
品牌/产地 | 内蒙寰达 | |
交货地 | 内蒙古 | 2023-04-21 |
规格 | 类别:液化天然气 | |
品牌/产地 | 内蒙森泰 | |
交货地 | 内蒙古 | 2023-04-21 |
规格 | 类别:液化天然气 | |
品牌/产地 | 中石化中海油 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-21 |
规格 | 类别:液化天然气 | |
品牌/产地 | 内蒙汇能 | |
交货地 | 内蒙古 | 2023-04-21 |
规格 | 类别:液化天然气 | |
品牌/产地 | 星星能源 | |
交货地 | 内蒙古 | 2023-04-21 |
规格 | 类别:液化天然气 | |
品牌/产地 | 内蒙时泰 | |
交货地 | 内蒙古 | 2023-04-21 |
标签: